[[グライダーや人力飛行機のページ]]
 [[[グライダーや人力飛行機のページ]]]
 
 |&attachref(winch_front.jpg);|ウィンチの正面|
 |ウィンチの背面|&attachref(winch_rear.jpg);|
 |&attachref(winch_keiki.jpg);|操作パネル&br;(左側がギロチンの操作で右側がスロットル)&br;左下に見えるのが、ギヤーです。|
 |温度計・オイルプレッシャー・回転計&br;メインスイッチとヒートモニターが付いています。|&attachref(winch_panel.jpg);|
 |&attachref(winch_okuri.jpg);|送りの部分とギロチンが見えます。|
 |送りとドラムを正面から見たところです。&br;こいつの調整には、結構テクニックを要しました。|&attachref(winch_okuri2.jpg);|
 |&attachref(winch_engin.jpg);|いすゞのE110です。&br;11000ccの排気量です。&br;強風の曳航時には、三田を引いていても&br;エンストしたことが何回かありました。&br;日中戦の時は、3速で曳航中にエンストして、&br;すぐにエンジンを再始動して、&br;2速に変速して引き続けたということを聞いた&br;ことがあります。|
 ----
  オイルだらけになって、ウィンチを引いていたのが懐かしいです。~
 訓練中に唯一たばこを吸えたのが、この場所ですからね。(^^)~
 ~
  背風気味の時に曳航して、パラシュートの直撃を受けそうになって、~
 車体の下に潜り込んだり、索引きとのタイミングが合わなくて、~
 索をぐちゃぐちゃに絡めたり、まあ、いろんなことがありました。(^^)~
 ~
  現在は、4連ウィンチになっているようです。今はなき、2号ウィンチでした。~

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS