[[移動運用記]]
 
 1月6日より、日田市(#JCC 4404)へ出張になりました。~
 時々、運用しますので、よろしくお願いします。~
 表中の&color(black,#98fa78){緑色};の部分は、2004年に運用しました。~
 ~
 |JCC&JCG|QTH|1.9MHz|3.5MHz|7MHz|10MHz| Photo |QRV&br;Place|
 |40001|杷木町|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):||||
 |~|宝珠山村|3/11|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):||&ref(0311-housyuyama-1.jpg,noimg);&br;&ref(0311-housyuyama-2.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=33.23.21.815&el=130.52.34.434&la=1&fi=1&sc=5]]|
 |~|小石原村|3/10|BGCOLOR(#98fa78):|||&ref(0310-koisiwara.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=33.25.59.357&el=130.50.41.548&la=1&fi=1&skey=%be%ae%c0%d0%b8%b6&sc=5]]|
 |40003|浮羽町|3/8|BGCOLOR(#98fa78):2/20|2/20|2/20|&ref(0220-ukiha-1.jpg,noimg);&br;&ref(0220-ukiha-2.jpg,noimg);&br;&ref(0308-ukiha.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=33.19.47.635&el=130.49.2.536&la=1&sc=5&skey=%BE%AE%C0%D0%B8%B6&CE.x=253&CE.y=248]]|
 |~|吉井町|3/9|BGCOLOR(#98fa78):|||&ref(0309-yoshii.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=33.19.52.361&el=130.45.23.489&la=1&fi=1&skey=%be%ae%c0%d0%b8%b6&sc=5]]|
 |40012|大刀洗町|||BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|||
 |40018|上陽町|||BGCOLOR(#98fa78):||||
 |~|星野村||BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):||||
 |~|矢部村||BGCOLOR(#98fa78):|||||
 |4301|熊本市||||BGCOLOR(#98fa78):|||
 |43002|南小国町||BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|||
 |~|小国町|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|||||
 |43007|泗水町||BGCOLOR(#98fa78):|||||
 |~|合志町||BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|||
 |4404|日田市|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):||||
 |44001|安心院町||BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|||
 |44002|湯布院町|||2/6|2/6|&ref(0206-yufuin-1.jpg,noimg);&br;&ref(0206-yufuin-2.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=33%2F17%2F55.941&lon=131%2F23%2F59.854&layer=1&ac=44213&mode=map&size=m&type=static&pointer=on&sc=5]]|
 |44005|玖珠町|3/14|BGCOLOR(#98fa78):3/13|3/13|3/13|&ref(0313-kusu-1.jpg,noimg);&br;&ref(0313-kusu-2.jpg,noimg);&br;&ref(0314-kusu-1.jpg,noimg);&br;&ref(0314-kusu-2.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=33.16.34.278&el=131.6.4.780&la=1&fi=1&skey=%be%ae%c0%d0%b8%b6&sc=4]]|
 |~|九重町||BGCOLOR(#98fa78):|||||
 |44006|耶馬渓町|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):||||
 |~|山国町|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|1/9|1/9|&ref(0109-yamakuni.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=33.24.25.765&el=131.2.7.683&la=1&fi=1&skey=%be%ae%c0%d0%b8%b6&sc=4]]|
 |44007|直入町||BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|||
 |44009|日出町|||1/30|1/30|&ref(0130-hiji-1.jpg,noimg);&br;&ref(0130-hiji-2.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=33.20.58.088&el=131.27.23.624&la=1&sc=4&skey=%BE%AE%C0%D0%B8%B6&CE.x=206&CE.y=259]]|
 |44011|大山町|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):2/4&br;3/12|BGCOLOR(#98fa78):1/15&br;3/12|BGCOLOR(#98fa78):|&ref(0115-ooyama.jpg,noimg);&br;&ref(0204-ooyama.jpg,noimg);&br;&ref(0312-ooyama.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=33.14.32.415&el=130.57.36.943&la=1&sc=3&skey=%BE%AE%C0%D0%B8%B6&CE.x=241&CE.y=265]]|
 |~|前津江村|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|1/15|&ref(0115-maetue.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=33.11.18.493&el=130.55.8.495&la=1&fi=1&skey=%be%ae%c0%d0%b8%b6&sc=5]]|
 |~|中津江村|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|||
 |~|上津江村|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|||
 |~|天瀬町|BGCOLOR(#98fa78):|BGCOLOR(#98fa78):|1/16|1/16|&ref(0116-amagase.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=33.16.50.880&el=130.58.58.504&la=1&fi=1&skey=%be%ae%c0%d0%b8%b6&sc=5]]|
 
 ~
 ** 掲示 [#m2eb74b1]
 -お詫び 3/12に大山町より移動運用しました。~
 JCG 40011 と打ちましたが誤りです。 正しくは、JCG 44011 です。~
 申し訳ありませんでした。~
 -3/14の運用を持ちまして、/6のペディションはQRTになります。~
 皆さま、本当にありがとうございました。~
 ~
 ** 2004年の/6 運用記録 [#d034c30d]
 -[[JJ1NNH/6 (2004)]] 日田市(8/24-12/23)
 

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS