[[[JJ1NNH (アマチュア無線)]]]

[[2004年9月以降の移動運用ログサーチ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/logsrch/jj1nnh/]]

**2006年:移動運用の状況 [#qe2b13de]
|JCC&JCG|QTH|>|>|>|>|>|>|        MHz|>|   備考|
|~|~|1.9|3.5|7|10|50|144|430| Photo |QRV&br;Place|
|1328|志木市|||8/22|||||&attachref(060822shiki.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=35%2F50%2F45.895&lon=139%2F35%2F33.342&layer=1&ac=11228&p=%A4%B5%A4%A4%A4%BF%A4%DE%BB%D4%BA%F9%B6%E8%B2%BC%C2%E7%B5%D7%CA%DD&mode=map&size=s&pointer=on&sc=4]]|
|134401|さいたま市西区||8/24|8/24|||||&attachref(060824nishiku.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=35%2F53%2F27.692&lon=139%2F34%2F39.114&layer=1&sc=4&mode=map&size=s&pointer=on&p=%A4%B5%A4%A4%A4%BF%A4%DE%BB%D4%BA%F9%B6%E8%B2%BC%C2%E7%B5%D7%CA%DD&CE.x=332&CE.y=293]]|
|134406|さいたま市桜区|||8/21|||||&attachref(060821sakura.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=35%2F51%2F5.077&lon=139%2F36%2F6.585&layer=1&sc=4&mode=map&size=s&pointer=on&p=%A4%B5%A4%A4%A4%BF%A4%DE%BB%D4%BA%F9%B6%E8%B2%BC%C2%E7%B5%D7%CA%DD&CE.x=435&CE.y=248]]|
|14007|伊奈町||3/23||||||総合運動公園駐車場|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=35.58.31.727&el=140.3.4.935&la=1&fi=1&sc=5]]|
|~|谷和原村|3/26|3/26||||||&attachref(060326yawara.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=36.2.18.518&el=140.1.52.379&la=1&fi=1&sc=5]]|
|14012|城里町|||10/22|10/22||||&attachref(061022shirosato1.jpg,noimg);&br;&attachref(061022shirosato2.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=36%2F26%2F3.668&lon=140%2F21%2F28.461&layer=1&ac=08310&p=%BE%EB%CE%A4%C4%AE&mode=map&size=s&pointer=on&sc=4]]|
|1403|土浦市|||||6/25|||&attachref(060625-Tutiura1.jpg,noimg);&br;&attachref(060625-Tutiura2.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=36.9.35.424&el=140.11.36.865&la=1&fi=1&skey=%ba%f9%c0%ee%bb%d4&sc=5]]|
|1431|桜川市|||5/5|||||&attachref(060505sakuragawa.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=36.13.59.871&el=140.4.29.292&la=1&fi=1&skey=%ba%f9%c0%ee%bb%d4&sc=5]]|
|1435|常総市|||5/2|||||&attachref(060502jyouso.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=36.6.27.322&el=139.59.31.698&la=1&fi=1&sc=5]]|
|1436|つくばみらい市|||7/13&br;11/5|||||&attachref(060713_tusukubamirai.jpg,noimg);&br;&attachref(061105tukubamirai.jpg,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=36.2.18.518&el=140.1.52.379&la=1&fi=1&sc=5]]&br;[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=36%2F1%2F21.676&lon=140%2F1%2F52.559&layer=1&ac=08235&mode=map&size=s&pointer=on&sc=4]]|
|1437|小美玉市|||11/26|||||希望ヶ丘公園 &attachref(,noimg);|[[MAP>http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=36%2F12%2F56.942&lon=140%2F18%2F42.842&layer=1&ac=08236&mode=map&size=l&pointer=on&sc=4]]|
-[[2006年の移動運用]]は、12日間でした。~
~


**2005年:移動運用の状況 [#qe2b13de]
|1月 2日| [[050102_茨城県新治郡新治村へ]] |430MHz ・ 144MHz|
|3月26日| [[050326_茨城県新治郡霞ヶ浦町へ]] |10MHz ・ 7MHz|
|3月27日| [[050327_茨城県真壁郡明野町へ]] |10MHz ・ 7MHz|
|3月27日| [[050327_茨城県真壁郡関城町へ]] |10MHz ・ 7MHz|
|3月27日| [[050327_茨城県下館市へ]] |10MHz ・ 7MHz|
|3月30日| [[050330_茨城県筑西市へ]] |3.5MHz|
|3月31日| [[050331_茨城県かすみがうら市へ]] |3.5MHz|
|4月 3日| [[050403_茨城県坂東市へ]] |10MHz・7MHz・3.5MHz|
|4月 7日| [[050407_茨城県稲敷市へ]] |3.5MHz|
|4月10日| [[050410_茨城県筑波郡伊奈町へ]] |10MHz・7MHz・3.5MHz|
|4月16日| [[050416_茨城県かすみがうら市へ]] |10MHz・7MHz|
|4月17日| [[050417_茨城県結城郡石下町へ]] |10MHz・7MHz|
|4月24日| [[050424_茨城県稲敷郡阿見町へ]] |10MHz|
|5月 3日| [[050503_茨城県新治郡新治村へ]] |21MHz・28MHz・50MHz|
     下表、JJ1NNH/6の詳細は、[[こちら>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jg1ygh/pukiwiki.php?JJ1NNH%2F6%20%282005%29]]にあります。
|JCC&JCG|QTH|1.9MHz|3.5MHz|7MHz|10MHz| 備 考 |
|40001|宝珠山村|3/11|||||
|~|小石原村|3/10|||||
|40003|浮羽町|3/8|2/20|2/20|2/20||
|~|吉井町|3/9|||||
|44002|湯布院町|||2/6|2/6||
|44005|玖珠町|3/14|3/13|3/13|3/13||
|44006|山国町|||1/9|1/9||
|44009|日出町|||1/30|1/30||
|44011|大山町||2/4&br;3/12|1/15&br;3/12|||
|~|前津江村||||1/15||
|~|天瀬町|||1/16|1/16||

     下表、JJ1NNH/0の詳細は、[[こちら>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jg1ygh/pukiwiki.php?JJ1NNH%2F0%20%282005%29]]にあります。
|JCC&JCG|QTH|1.9MHz|3.5MHz|7MHz|10MHz| 備 考 |
|0802|長岡市||10/25|7/24|7/24||
|0805|柏崎市||10/26||||
|0808|小千谷市|11/5|7/23||||
|0810|十日町市||10/22||||
|0825|魚沼市||10/24||||
|08003|川口町||9/4&br;9/18|9/18|9/18||
|08002|刈羽村|||11/6|11/6||
-[[2005年の移動運用.]]は、34日間でした。
~
~

**2004年:移動運用の状況 [#fd11e94f]
|1月 2日| [[040102_茨城県新治郡新治村へ]] |430MHz ・ 144MHz|
|4月17日| [[040417_茨城県筑波郡伊奈町へ]] |10MHz|
|4月17日| [[040417_茨城県北相馬郡藤代町へ]]|10MHz|
|5月 2日| [[040502_茨城県真壁郡明野町へ]] |7MHz, 10MHz|
|5月 3日| [[040503_茨城県新治郡新治村へ]] |21, 28, 50, 144MHz|
|6月22日| [[040622_茨城県東茨城郡茨城町へ]]|7MHz|
|6月24日| [[040624_茨城県新治郡玉里村へ]] |7MHz|
     下表、JJ1NNH/6の詳細は、[[こちら>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jg1ygh/pukiwiki.php?JJ1NNH%2F6%20%282004%29]]にあります。
|JCC&JCG|QTH|1.9MHz|3.5MHz|7MHz|10MHz| 備 考 |
|40001|杷木町|12/22|10/14|10/14|||
|~|宝珠山村||10/15|10/16|||
|~|小石原村||10/29||||
|40003|浮羽町||10/13||||
|~|吉井町||11/22||||
|40012|大刀洗町|||10/31|10/31||
|40018|上陽町|||10/31|||
|~|星野村||10/31|10/31|||
|~|矢部村||10/27||||
|4301|熊本市||||10/17||
|43002|南小国町|||9/5|||
|~|~||9/19|9/19|9/19||
|~|小国町|12/8|10/28||||
|43007|泗水町||10/17||||
|~|合志町||12/19|12/19|12/19||
|4404|日田市|12/6|10/26|9/8|||
|44001|安心院町||11/21|11/21|11/21||
|44005|玖珠町||11/2||||
|~|九重町||11/4||||
|44006|耶馬渓町|12/21|11/13&br;12/21|11/13|||
|~|山国町|12/16|11/19||||
|44007|直入町||11/14|11/14|11/14||
|44011|大山町|9/4&br;12/2|9/4|9/3&br;12/23|12/18||
|~|前津江村|12/3|9/20&br;10/30|9/20|||
|~|中津江村|12/17|10/21|12/5|12/5||
|~|上津江村|12/20|11/1&br;12/20|12/5|12/5||
|~|天瀬町|12/7|10/12||||
-[[2004年の移動運用]]は、48日間でした。
~
~

**2003年:移動運用の状況 [#l36d0b7c]
|1月 2日     | [[030102_茨城県新治郡新治村へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/seinen.htm]] |10MHz CW , 430MHz・144MHz SSB|
|1月7・9〜12日| [[030107_沖縄県国頭郡金武町へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/kin.htm]] |7・21MHz SSB・CW|
|3月30日     | 茨城県下妻市へ      |10MHz CW|
|~|(柳原球場の少し南側・河川堤防より。|GL:QM06AE)|
|5月 3日     | [[030503_茨城県真壁郡関城町へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/sekijyo.htm]] |10MHz CW|
|11月16日    | [[031116_茨城県新治郡新治村へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/niihari03.htm]] |144MHz SSB|
|11月19日    | 031119_茨城県つくば市へ(風返し峠より) |144MHz SSB|
|12月23日    | [[031223_茨城県真壁郡真壁町より>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/makabe.htm]]|10MHz CW|
|12月28日    | [[031228_茨城県土浦市より>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/tsutiura.htm]]     |10MHz CW|
|12月30日    | [[031230_茨城県筑波郡谷和原村より>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/yawara.htm]]|10MHz CW|
-[[2003年の移動運用>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/2003qsos.htm]]は、13日間でした。
~
~

**2002年:移動運用の状況 [#t6440953]
|1月 2日 |020102_茨城県真壁郡明野町へ  |144-430MHz FM,SSB|
|1月 6日 |020106_茨城県結城郡千代川村へ |144-430MHz FM,SSB|
|5月 4日 |[[020504_茨城県新治郡新治村へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/asahi-pass.htm]]  |50MHz SSB,CW|
|5月19日 |[[020519_茨城県結城郡石下町へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/ishige-town.htm]]  |10MHz CW|
|6月 2日 |[[020602_茨城県新治郡新治村へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/10mhz-sinrin.htm]]  |10MHz CW|
|6月16日 |020616_茨城県結城郡千代川村へ |10MHz CW|
|6月22日 |[[020622_茨城県真壁郡明野町へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/akeno-10.htm]]  |10MHz CW|
|7月 6日 |020706_茨城県つくば市ふれあいの里より |JG1YGHとして参加しました。|
|7月14日 |[[020714_茨城県猿島郡三和町へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/sanwa-10.htm]]  |10MHz CW|
|11月4日 |[[021104_茨城県結城郡八千代町へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/yachiyo-10.htm]] |10MHz CW|
|11月5日と11日 |[[021105_岩手県水沢市へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/mizusawa.htm]]  |7MHz CW|
|12月20日と23日 |[[021220_沖縄県国頭郡金武町へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/kin.htm]] |7・21MHz SSB・CW|
-[[2002年の移動運用>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/2002qsos.htm]]は、14日間でした。
~
~

**2001年:移動運用の状況 [#zcdf19fd]
|2月 2日 |010202_埼玉県大里郡寄居町へ(かんぽの宿)|430MHz FM|
|2月 5日 |[[010205_埼玉県秩父郡大滝村へ(三峰神社)>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/mitumine.htm]] |430MHz FM 144MHz SSB|
|2月11日 |010211_茨城県新治郡八郷町へ (関東UHF) |430MHz FM SSB CW|
|2月12日 |[[010212_埼玉県秩父郡大滝村へ(三峰神社)>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/mitumine.htm]]|430MHz FM 144MHz SSB|
|2月16日 |      〃            |430MHz FM 21,144MHz SSB|
|3月5〜4月21日 |[[010305_埼玉県秩父郡大滝村へ(レイクビュー)>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/chchbu.htm]]|7MHz CW,SSB|
|~|>|長い間お世話になりました。とても過ごしやすかったです。|
|~|>|部屋は106号室です。3.5MHzのフルサイズDPが楽に張れました。|
|9月8日 |010908_山梨県甲府市 南インター&br;  7L1RTKとアイボールしました。|430MHz FM |
|11月29〜30日 |[[011129_岩手県胆沢郡胆沢町>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/isawa.htm]] &br; 学習館横よりQRVしました。|7MHz CW,SSB|
-[[2001年の移動運用>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/2001qsos.htm]]は、44日間でした。
~
~

**2000年:移動運用の状況 [#o05bc756]
|5月 7日| [[000507_茨城県新治郡新治村へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/niihari.htm]]|430MHz FM|
|5月14日| 000514_茨城県真壁郡真壁町へ|430MHz FM|
|5月21日|     〃       |430MHz FM|
|5月27日|     〃       |430MHz FM|
|6月 4日| [[000604_茨城県新治郡新治村へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/niihari.htm]]|430MHz FM|
|6月 6日| [[000606_鹿児島県鹿児島市へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/idou-2000.htm]] |144MHz FM|
|6月 7日| [[000607_鹿児島県指宿市へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/idou-2000.htm]]  |144MHz FM|
|6月14日| [[000614_青森県十和田市へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/idou-2000.htm]]|144MHz FM|
|8月 5日| 000805_茨城県新治郡新治村へ|21,50MHz SSB|
|8月14日| 000814_茨城県新治郡新治村へ|50MHz SSB|
|9月24日| [[000924_茨城県つくば市(ガマ園)>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/gama-en.htm]]|21,50MHz SSB|
|10月24〜10月28日| [[001024_沖縄県島尻郡具志川村(久米島)へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/kume.htm]]|7,21MHz CW,SSB|
|12月10日| [[001210_茨城県結城郡千代川村へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/tiyokawa.htm]]|144,430MHz FM,SSB|
|12月14〜12月17日| [[001214_長野県松本市へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/matumoto.htm]]|7MHz CW,SSB|
|12月19〜12月24日| [[001219_沖縄県名護市へ>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/nago.htm]]|7,21MHz CW,SSB|
-[[2000年の移動運用>http://ocean.kz.tsukuba.ac.jp/~jj1nnh/musen/2000qsos.htm]]は、27日間でした。
~
~

**以後、2000年まで移動運用を行いませんでした。 [#d3ee2a9d]
~
**1978年(昭和53年4月):千葉県船橋市へ、長期の移動になる。 [#s4ae8a1a]
-しかし、この頃から無線への熱が冷め、ほとんどやらなくなっていました。~
~
**1978年(昭和53年1月):当時、JJ1OKL局と2人で筑波山へ行きました。 [#ka54e0cc]
-モノレールを使って山頂へ・・・・~
RJX-601と2eleの八木を持って行きAMでの運用を行う。~
たぶん、7局程度のQSO成果であったと記憶してます。~
~

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS